Список аккредитованных автопредприятий на терминале ООО "Моби Дик"
| Автопредприятие | ИНН | Соглашение | Дата окончания | ЭЦП водителей |
|---|---|---|---|---|
| ООО "2А ЛОГИСТИК" | 2315235970 | 352–ЭА | Есть | |
| ИП Абдулов А.Ю. | 231517618488 | 060-А | 31.12.2050 | Есть |
| ООО "Абилон" | 2315181442 | 325-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АБИНСКМЕТАЛЛ" | 2323033889 | 271–ЭА | - | |
| ООО "АБС Логистикс" | 2315147723 | 27–ЭА | - | |
| ООО "Абсолют Логистик" | 2315191546 | 069-А | 31.12.2050 | Есть |
| ООО "АБТ" | 0107023434 | 214-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АВ Транс" | 2315174413 | 005-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АВЕКС" | 2315306660 | 7–ЭА | Есть | |
| ООО "АВИТС" | 7801520300 | 99–ЭА | Есть | |
| ООО "АВРОРА-СЕРВИС" | 7802636033 | 252–ЭА | - | |
| ООО "АвтоКерри" | 7816533623 | 223-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АВТОЛОГИСТИКА" | 2315158901 | 341-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АВТОЛЮКС" | 2315185422 | 179-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АВТООЙЛ" | 7805715082 | 30–ЭА | Есть | |
| ООО "АвтотрансНово" | 2315171701 | 228–ЭА | - | |
| ООО "Автэкс" | 2315172141 | 107-А | 31.12.2050 | Есть |
| ООО "АГитэк Форвардинг" | 2315178672 | 120–ЭА | - | |
| ООО "Агмар Новороссийск" | 2315126265 | 014-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АГРОВЕРА" | 2315214426 | 369-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АгроСервис" | 2315211619 | 358-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "Агросити" | 5609191921 | 354-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АДАГУМСКИЙ ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ" | 2315212651 | 10–ЭА | - | |
| ООО "АЗИМУТ ТРАКС" | 2315220596 | 265–ЭА | - | |
| ООО "Азимут Транс Системс" | 2315994582 | 306-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АЗИМУТТРАНС" | 2311322389 | 211–ЭА | - | |
| ООО " АЗКтранссервис" | 2315100210 | 039-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АИС Рашиа" | 7842413481 | 244–ЭА | - | |
| ООО "АЙ КЬЮ ЛОГИСТИКА" | 2315989303 | 253-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АЙБИЭС" | 7805311107 | 385-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АКВАМАРИН" | 2315170320 | 236-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АКВАМАРИН ТЛК" | 2315981270 | 262–ЭА | - | |
| ООО "АКСС Плюс" | 6901033193 | 136–ЭА | Есть | |
| ООО "АЛАРИК" | 7806415589 | 269–ЭА | - | |
| ООО "АЛЕКС ЭС БИ" | 5260467131 | 18–ЭА | - | |
| ООО "Альконта" | 2310167740 | 201-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "Альтернатива" | 2315221938 | 159–ЭА | - | |
| ООО "АЛЬФА МАРИН" | 2315212813 | 15–ЭА | - | |
| ООО "Альфа-Транс" | 7839102990 | 179–ЭА | Есть | |
| ООО "АльфаСтар" | 7805642564 | 225–ЭА | - | |
| ООО "АМ-ТРАНС" | 7838105371 | 255–ЭА | - | |
| ООО "АМД Транспорт" | 7804334408 | 129–ЭА | - | |
| ООО "АМТ ФОРВАРДИНГ" | 2315235017 | 341–ЭА | Есть | |
| ООО "АНД-Транс" | 7816558265 | 117–ЭА | - | |
| ИП Андреев В.Г. | 231508556919 | 225-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АникаСити" | 2320108529 | 2–ЭА | - | |
| ООО "Антей" | 2315101430 | 35–ЭА | - | |
| ООО "Апрель" | 2315124116 | 110-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АРГО ФОРВАРДИНГ" | 2315991133 | 6–ЭА | - | |
| ООО "Аривист-Транс" | 7805551959 | 96–ЭА | - | |
| ООО "АРКО СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7729781588 | 187–ЭА | - | |
| ООО "Армата" | 2315983284 | 231-А | 31.12.2050 | Есть |
| ООО "Арнейс Логистик" | 7726739161 | 345-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АртВэй Шиппинг" | 2315213158 | 14–ЭА | - | |
| ООО "АРТЕЛЬ ЛОДЖИСТИКС" | 2315224819 | 218–ЭА | Есть | |
| ООО "АРТТЭК" | 2348040119 | 362-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АсстрА Рус" | 7717629959 | 167-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АСТ ТРАНС ГРУПП" | 2315993684 | 346-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АТЛ" | 7805665378 | 321-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "Атлантик Лоджистикс" | 7810826359 | 148–ЭА | - | |
| ООО "АтлаС Логистик" | 2315212771 | 20–ЭА | - | |
| ООО "Атлас-НТС" | 2311053288 | 106-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АТП" | 2315981696 | 347-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "АТП №1" | 2315141094 | 129-А | 31.12.2050 | Есть |
| ООО "АТС-ЛОГИСТИК" | 2315230869 | 287–ЭА | - | |
| ООО "Багсетлогистик" | 2315227457 | 160–ЭА | - | |
| ИП "Бажан Н.Е" | 231500435550 | 011-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "БАЗИС" | 2315215028 | 40–ЭА | - | |
| ООО "Балт Вест Транс" | 7839397470 | 79–ЭА | - | |
| ООО "Балтика-Транс" | 7839405603 | 025-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "Балтимпэкс" | 7839427100 | 172-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "Балтия" | 7802786582 | 241–ЭА | - | |
| ООО "БАЛТРА" | 7805060453 | 21–ЭА | - | |
| ИП Барков А.С. | 231521595480 | 38–ЭА | Есть | |
| ООО "Бата Логистика" | 2315666260 | 335-А | 31.12.2050 | - |
| ИП БЕКТЯКОВ О.Г. | 231516520137 | 271-А | 31.12.2050 | - |
| ИП Белоусов А.В. | 231505122600 | 020-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "БЕРЕКЕТ" | 9102246088 | 308-А | 31.12.2050 | - |
| ООО "БИ ЭС ДЖИ" | 2315219858 | 259–ЭА | - | |
| ООО "БИЗНЕС-ТРЕЙДИНГ" | 2315163563 | 185-А | 31.12.2050 | - |
| Общество с ограниченно |